電子汽車衡的選型與使用環(huán)境和使用范圍以及秤量準(zhǔn)確性等因素有關(guān),下表給出了不同規(guī)格汽車衡的主要參數(shù)。
型號(hào)規(guī)格 | SCS-10 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | ||
最大秤量/t | 10 | 20 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
分度值/kg | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
分度數(shù) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 2000 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | (III) | ||||||||
傳感器容量(t)/數(shù)量 | 5/4 | 10/4 | 20/4 | 20/4 | 20/6 | 20/6 | 20/8 | 20/8 | 20/8 |
承載器面尺寸(m×m) | 3×7 | 3×7 | 3×7 | 3×12 | 3.4×14 | 3.4×16 | 3.4×18 | 3.4×18 | 3.4×18 |
承載器單元數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
承載器高度(m) | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
儀表工作環(huán)境 | 溫度-10℃~40℃,相對(duì)濕度≤90% | ||||||||
傳感器工作環(huán)境 | 溫度-20℃~65℃,相對(duì)濕度≤90% | ||||||||
電源 | 220VAC[10%~-15%,50(1+2%)Hz] |
福州邦邁智衡科技有限公司主產(chǎn)品:電子皮帶秤,無人值守地磅系統(tǒng),電子汽車衡,電子地磅;